Specificatio | JC01 |
Magnitudo poculi chartacei inspectionis | Diametros Superioris 45 ~ 150mm |
Spatium inspectionis | Pro poculo chartaceo, poculo plastico inspectione |
Methodus obsignationis lateralis | Calefactio aeris calidi et ultrasonica |
Potentia aestimata | 3.5 kW |
Vis currendi | 3KW |
Consumptio aeris (ad 6kg/cm2) | 0.1 m³/min |
Dimensio Totalis | Longitudo 1750mm × Latitudo 650mm × Altitudo 1580mm |
Pondus netum machinae | DC chiliogrammata |
❋ Qualitas poculi uniformata, eventus inspectionis fidus est.
❋ Machina inspectoria ad diuturnum et continuum cursum apta est.
❋ Systema visuale et camerae in Iaponia a fabricatore systematum visualium notissimo fabricantur.
Offerimus etiam tibi facultatem ut nobiscum in evolutione novorum productorum labores; a cogitationibus ad delineationes et a productione exemplorum usque ad exsecutionem. Nobiscum scribe!